Undergraduate Examinations
| Document | Updated |
|---|---|
| Revision Information for year 2, 2011/2012 | 20 April 2012 |
| Revision Information for year 3-4, 2011/2012 | 24 April 2012 |
| Examination Timetable 2012 - all years | 26 March 2012 |
Past exam paper archive:
Use with care as module syllabuses and numbers do evolve with time. Modules also sometimes move between papers.
2012 Exam Papers
| Module | Module Title | |
| PART I PHYSICS | ||
| Paper PH1.A1 | PHYS101 | The Physical Universe |
| PHYS102 | Classical Mechanics | |
| Paper PH1.A2 | PHYS103 | Electric & Magnetic Fields |
| PHYS104 | Thermal Properties of Matter | |
| PHYS105 | Quantum Physics | |
| PART I PHYSICAL SYSTEMS | ||
| Paper PH1.B1 | PHYS111 | Functions & Differentiation |
| PHYS112 | Integration | |
| Paper PH1.B2 | PHYS113 | Series, and Differential Equations |
| PHYS114 | Complex Methods | |
| PHYS115 | Vector Calculus | |
| PART I PHYSICS SKILLS | ||
| Paper PH1.C | PHYS131 | Vectors & Vector Algebra |
| PHYS132 | Basic Physics Skills | |
| PHYS133 | Oscillation & Waves | |
| PHYS134 | Electrical Circuits & Instruments | |
| PHYS135 | Optics & Optical Instruments | |
| UNIVERSE AS AN ART | ||
| Paper PH1.F | PHYS121 | Planets, Stars and Galaxies |
| PHYS122 | Space Time and Gravity | |
| PHYS123 | The Microscopic World | |
| PHYS124 | Origins and Evolution | |
| PHYS125 | The Big Issues | |
| PART II PHYSICS - 2ND YEAR | ||
| Paper 2.A | PHYS211 | Maths I |
| PHYS213 | Maths II | |
| Paper 2.B | PHYS221 | Electromagnetism |
| PHYS223 | Quantum Mechanics | |
| Paper 2.C | PHYS225 | Relativity |
| PHYS235 | Nuclei & Particles | |
| Paper 2.D | PHYS231 | Waves & Optics |
| PHYS233 | Thermal Properties of Matter | |
| Paper 2.E | PHYS263 | Astronomy |
| PHYS264 | Astrophysics I | |
| PHYS265 | Cosmology I | |
| PHYS266 | Particle Accelerators & Detectors | |
| PHYS268 | Space Physics | |
| Paper 2.F | PHYS273 | Classical Mechanics |
| PHYS274 | Classical Fields | |
| PHYS275 | Further Quantum Mechanics | |
| PART II PHYSICS - 3RD YEAR | ||
| Paper 3.A | PHYS311 | Particle Physics |
| PHYS313 | Solid State Physics | |
| Paper 3.B | PHYS321 | Atomic Physics |
| PHYS322 | Statistical Physics | |
| PHYS323 | Physics of Fluids | |
| Paper 3.C | PHYS344 | Synchronization |
| PHYS385 | Advanced Spectroscopy & Microscopy | |
| PHYS388 | Energy | |
| PHYS484 | Advanced Electrodynamics & Gravity | |
| PHYS486 | Lasers and Applications | |
| Paper 3.D | PHYS320 | General Paper |
| Paper 3.E | PHYS361 | Cosmology II |
| PHYS362 | Astrophysics II | |
| PHYS368 | Aurora-Atmospheric Physics | |
| Paper 3.F | PHYS366 | Groups & Symmetries |
| PHYS367 | Flavour Physics | |
| Paper 3.G | PHYS386 | Physics of Global Warning |
| PHYS483 | Quantum Information Processing | |
| PHYS485 | Matter at Low Temperature | |
| PHYS487 | Semiconductor Device Physics | |
| PART II - 4TH YEAR | ||
| Paper 4.A | PHYS411 | Advanced Relativity & Gravity |
| PHYS412 | Advanced Particle Physics II | |
| Paper 4.B | PHYS481 | Advanced Magnetism |
| PHYS482 | Quantum Transport | |
| Paper 4.C | PHYS461 | Cosmology III |
| PHYS462 | Gauge Theories |
2011 Exam Papers
| Module | Module Title | |
| PART I PHYSICS | ||
| Paper PH1.A1 | PHYS101 | The Physical Universe |
| PHYS102 | Classical Mechanics | |
| Paper PH1.A2 | PHYS103 | Electric & Magnetic Fields |
| PHYS104 | Thermal Properties of Matter | |
| PHYS105 | Quantum Physics | |
| PART I PHYSICAL SYSTEMS | ||
| Paper PH1.B1 | PHYS111 | Functions & Differentiation |
| PHYS112 | Integration | |
| Paper PH1.B2 | PHYS113 | Series, and Differential Equations |
| PHYS114 | Complex Methods | |
| PHYS115 | Vector Calculus | |
| PART I PHYSICS SKILLS | ||
| Paper PH1.C | PHYS131 | Vectors & Vector Algebra |
| PHYS132 | Basic Physics Skills | |
| PHYS133 | Oscillation & Waves | |
| PHYS134 | Electrical Circuits & Instruments | |
| PHYS135 | Optics & Optical Instruments | |
| UNIVERSE AS AN ART | ||
| Paper PH1.F | PHYS121 | Planets, Stars and Galaxies |
| PHYS122 | Space Time and Gravity | |
| PHYS123 | The Microscopic World | |
| PHYS124 | Origins and Evolution | |
| PHYS125 | The Big Issues | |
| PART II PHYSICS - 2ND YEAR | ||
| Paper 2.A | PHYS211 | Maths I |
| PHYS213 | Maths II | |
| Paper 2.B | PHYS221 | Electromagnetism |
| PHYS223 | Quantum Mechanics | |
| Paper 2.C | PHYS225 | Relativity |
| PHYS231 | Waves & Optics | |
| Paper 2.D | PHYS233 | Thermal Properties of Matter |
| PHYS235 | Nuclei & Particles | |
| Paper 2.E | PHYS263 | Astronomy |
| PHYS264 | Astrophysics I | |
| PHYS265 | Cosmology I | |
| PHYS266 | Particle Accelerators and Detectors | |
| Paper 2.F | PHYS273 | Mechanics and Variations |
| PHYS274 | Classical Fields | |
| PHYS275 | Quantum Mechanics | |
| PART II PHYSICS - 3RD YEAR | ||
| Paper 3.A | PHYS311 | Particle Physics |
| PHYS313 | Solid State Physics | |
| Paper 3.B | PHYS321 | Atomic & Nuclear Physics |
| PHYS322 | Statistical Physics | |
| PHYS323 | Physics of Fluids | |
| Paper 3.C | PHYS243 | Essentials of Biomedical Physics |
| PHYS245 | Radiation Medical Physics | |
| PHYS268 | Space Physics | |
| PHYS344 | Synchronization | |
| PHYS385 | Advanced Spectroscopy & Microscopy | |
| PHYS387 | 21st Century Materials | |
| PHYS388 | Energy | |
| PHYS483 | Quantum Information Processing | |
| PHYS484 | Advanced Electrodynamics & Gravity | |
| PHYS485 | Matter at Low Temperature | |
| PHYS486 | Lasers and Applications | |
| PHYS487 | Semiconductor Materials | |
| PHYS489 | Non-linear Dynamics & Chaos | |
| PHYS461 | Cosmology III | |
| Paper 3.D | PHYS320 | General Paper |
| Paper 3.E | PHYS361 | Cosmology II |
| PHYS362 | Astrophysics II | |
| Paper 3.F | PHYS366 | Groups and Symmetries |
| PHYS367 | Flavour Physics | |
| PART II - 4TH YEAR | ||
| Paper 4.A | PHYS411 | Advanced Relativity & Gravity |
| PHYS412 | Advanced Particle Physics | |
| Paper 4.B | PHYS421 | Advanced Solid State & Nanophysics |
2010 Exam Papers
| Module | Module Title | |
| PART I PHYSICS | ||
| Paper PH1.A1 | PHYS101 | The Physical Universe |
| PHYS102 | Classical Mechanics | |
| Paper PH1.A2 | PHYS103 | Electric & Magnetic Fields |
| PHYS104 | Thermal Properties of Matter | |
| PHYS105 | Quantum Physics | |
| PART I PHYSICAL SYSTEMS | ||
| Paper PH1.B1 | PHYS111 | Functions & Differentiation |
| PHYS112 | Integration | |
| Paper PH1.B2 | PHYS113 | Series, and Differential Equations |
| PHYS114 | Complex Methods | |
| PHYS115 | Vector Calculus | |
| PART I PHYSICS SKILLS | ||
| Paper PH1.C | PHYS131 | Vectors & Vector Algebra |
| PHYS132 | Basic Physics Skills | |
| PHYS133 | Oscillation & Waves | |
| PHYS134 | Electrical Circuits & Instruments | |
| PHYS135 | Optics & Optical Instruments | |
| UNIVERSE AS AN ART | ||
| Paper PH1.F | PHYS121 | Planets, Stars and Galaxies |
| PHYS122 | Space Time and Gravity | |
| PHYS123 | The Microscopic World | |
| PHYS124 | Origins and Evolution | |
| PHYS125 | The Big Issues | |
| PART II PHYSICS - 2ND YEAR | ||
| Paper 2.A | PHYS211 | Maths I |
| PHYS213 | Maths II | |
| Paper 2.B | PHYS221 | Electromagnetism |
| PHYS223 | Quantum Mechanics | |
| Paper 2.C | PHYS225 | Relativity |
| PHYS231 | Waves & Optics | |
| Paper 2.D | PHYS233 | Thermal Properties of Matter |
| PHYS235 | Nuclei & Particles | |
| Paper 2.E | PHYS263 | Astronomy |
| PHYS264 | Astrophysics I | |
| PHYS265 | Cosmology I | |
| PHYS266 | Particle Accelerators and Detectors | |
| Paper 2.F | PHYS273 | Mechanics and Variations |
| PHYS274 | Classical Fields | |
| PHYS275 | Quantum Mechanics | |
| PART II PHYSICS - 3RD YEAR | ||
| Paper 3.A | PHYS311 | Particle Physics |
| PHYS313 | Solid State Physics | |
| Paper 3.B | PHYS321 | Atomic & Nuclear Physics |
| PHYS322 | Statistical Physics | |
| PHYS323 | Physics of Fluids | |
| Paper 3.C | PHYS243 | Essentials of Biomedical Physics |
| PHYS245 | Radiation Medical Physics | |
| PHYS268 | Space Physics | |
| PHYS344 | Synchronization | |
| PHYS385 | Advanced Spectroscopy & Microscopy | |
| PHYS387 | 21st Century Materials | |
| PHYS388 | Energy | |
| PHYS483 | Quantum Information Processing | |
| PHYS484 | Advanced Electrodynamics & Gravity | |
| PHYS485 | Matter at Low Temperature | |
| PHYS486 | Lasers and Applications | |
| PHYS487 | Semiconductor Materials | |
| PHYS489 | Non-linear Dynamics & Chaos | |
| PHYS461 | Cosmology III | |
| Paper 3.D | PHYS320 | General Paper |
| Paper 3.E | PHYS361 | Cosmology II |
| PHYS362 | Astrophysics II | |
| Paper 3.F | PHYS366 | Groups and Symmetries |
| PHYS367 | Flavour Physics | |
| PART II - 4TH YEAR | ||
| Paper 4.A | PHYS411 | Advanced Relativity & Gravity |
| PHYS412 | Advanced Particle Physics | |
| Paper 4.B | PHYS421 | Advanced Solid State & Nanophysics |
2009 Exam Papers
| Module | Module Title | |
| PART I PHYSICS | ||
| Paper PH1.A1 | PHYS101 | The Physical Universe |
| PHYS102 | Classical Mechanics | |
| Paper PH1.A2 | PHYS103 | Electric & Magnetic Fields |
| PHYS104 | Thermal Properties of Matter | |
| PHYS105 | Quantum Physics | |
| PART I PHYSICAL SYSTEMS | ||
| Paper PH1.B1 | PHYS111 | Functions & Differentiation |
| PHYS112 | Integration | |
| Paper PH1.B2 | PHYS113 | Series, and Differential Equations |
| PHYS114 | Complex Methods | |
| PHYS115 | Vector Calculus | |
| PART I PHYSICS SKILLS | ||
| Paper PH1.C | PHYS131 | Vectors & Vector Algebra |
| PHYS132 | Basic Physics Skills | |
| PHYS133 | Oscillation & Waves | |
| PHYS134 | Electrical Circuits & Instruments | |
| PHYS135 | Optics & Optical Instruments | |
| UNIVERSE AS AN ART | ||
| Paper PH1.F | PHYS121 | Planets, Stars and Galaxies |
| PHYS122 | Space Time and Gravity | |
| PHYS123 | The Microscopic World | |
| PHYS124 | Origins and Evolution | |
| PHYS125 | The Big Issues | |
| PART II PHYSICS - 2ND YEAR | ||
| Paper 2.A | PHYS211 | Maths I |
| PHYS213 | Maths II | |
| Paper 2.B | PHYS221 | Electromagnetism |
| PHYS223 | Quantum Mechanics | |
| Paper 2.C | PHYS225 | Relativity |
| PHYS231 | Waves & Optics | |
| Paper 2.D | PHYS233 | Thermal Properties of Matter |
| PHYS235 | Nuclei & Particles | |
| Paper 2.E | PHYS263 | Astronomy |
| PHYS264 | Astrophysics I | |
| PHYS265 | Cosmology I | |
| PHYS266 | Particle Accelerators and Detectors | |
| Paper 2.F | PHYS273 | Mechanics and Variations |
| PHYS274 | Classical Fields | |
| PHYS275 | Quantum Mechanics | |
| Paper 2.G | PHYS243 | Essentials of Medical Physics |
| PHYS244 | Physiological Monitoring | |
| PHYS245 | Radiation Medical Physics | |
| PART II PHYSICS - 3RD YEAR | ||
| Paper 3.A | PHYS311 | Particle Physics |
| PHYS313 | Solid State Physics | |
| Paper 3.B | PHYS321 | Atomic & Nuclear Physics |
| PHYS322 | Statistical Physics | |
| PHYS323 | Physics of Fluids | |
| Paper 3.C | PHYS268 | Space Physics |
| PHYS344 | Synchronization | |
| PHYS385 | Advanced Spectroscopy & Microscopy | |
| PHYS387 | 21st Century Materials | |
| PHYS388 | Energy | |
| PHYS484 | Advanced Electrodynamics & Gravity | |
| PHYS485 | Matter at Low Temperature | |
| PHYS486 | Lasers and Applications | |
| PHYS487 | Semiconductor Materials | |
| PHYS489 | Non-linear Dynamics & Chaos | |
| PHYS461 | Cosmology III | |
| Paper 3.D | PHYS320 | General Paper |
| Paper 3.E | PHYS361 | Cosmology II |
| PHYS362 | Astrophysics II | |
| PART II - 4TH YEAR | ||
| Paper 4.A | PHYS411 | Advanced Relativity & Gravity |
| PHYS412 | Advanced Particle Physics | |
| Paper 4.B | PHYS421 | Advanced Solid State & Nanophysics |
2008 Exam Papers
| Module | Module Title | |
| PART I PHYSICS | ||
| Paper PH1.A1 | PHYS101 | The Physical Universe |
| PHYS102 | Classical Mechanics | |
| Paper PH1.A2 | PHYS103 | Electric & Magnetic Fields |
| PHYS104 | Thermal Properties of Matter | |
| PHYS105 | Quantum Physics | |
| PART I PHYSICAL SYSTEMS | ||
| Paper PH1.B1 | PHYS111 | Functions & Differentiation |
| PHYS112 | Integration | |
| Paper PH1.B2 | PHYS113 | Series, and Differential Equations |
| PHYS114 | Complex Methods | |
| PHYS115 | Vector Calculus | |
| PART I PHYSICS SKILLS | ||
| Paper PH1.C | PHYS131 | Vectors & Vector Algebra |
| PHYS132 | Basic Physics Skills | |
| PHYS133 | Oscillation & Waves | |
| PHYS134 | Electrical Circuits & Instruments | |
| PHYS135 | Optics & Optical Instruments | |
| UNIVERSE AS AN ART | ||
| Paper PH1.F | PHYS121 | Planets, Stars and Galaxies |
| PHYS122 | Space Time and Gravity | |
| PHYS123 | The Microscopic World | |
| PHYS124 | Origins and Evolution | |
| PHYS125 | The Big Issues | |
| PART II PHYSICS - 2ND YEAR | ||
| Paper 2.A | PHYS211 | Maths I |
| PHYS213 | Maths II | |
| Paper 2.B | PHYS221 | Electromagnetism |
| PHYS223 | Quantum Mechanics | |
| Paper 2.C | PHYS225 | Relativity |
| PHYS231 | Waves & Optics | |
| Paper 2.D | PHYS233 | Thermal & Structural Properties of Matter |
| PHYS235 | Nuclei & Particles | |
| Paper 2.E | PHYS263 | Astronomy |
| PHYS264 | Astrophysics I | |
| PHYS265 | Cosmology I | |
| Paper 2.F | PHYS273 | Mechanics and Variations |
| PHYS274 | Classical Fields | |
| PHYS275 | Further Quantum Mechanics | |
| Paper 2.G | PHYS243 | Essentials of Medical Physics |
| PHYS244 | Physiological Monitoring | |
| PHYS245 | Radiation Medical Physics | |
| PART II PHYSICS - 3RD YEAR | ||
| Paper 3.A | PHYS311 | Particle Physics |
| PHYS313 | Solid State Physics | |
| Paper 3.B | PHYS321 | Atomic & Nuclear Physics |
| PHYS322 | Statistical Physics | |
| PHYS323 | Physics of Fluids | |
| Paper 3.C | PHYS386 | Introduction to Particle Accelerators |
| PHYS387 | 21st Century Materials Optoelectronics | |
| PHYS388 | Energy | |
| PHYS485 | Matter at Low Temperature | |
| PHYS486 | Lasers and Applications | |
| PHYS487 | Semiconductor Materials | |
| PHYS488 | Optoelectronics | |
| PHYS489 | Non-linear Dynamics & Chaos | |
| PHYS461 | Cosmology III | |
| Paper 3.D | PHYS320 | General Paper |
| Paper 3.F | PHYS361 | Cosmology II |
| PHYS362 | Astrophysics II | |
| Concepts of Physics | ||
| Paper 3.E | PHYS391 | Towards Absolute Zero |
| PHYS392 | Cosmology & Time | |
| PHYS393 | High Energy Physics | |
| PART II - 4TH YEAR | ||
| Paper 4.A | PHYS411 | Advanced Relativity & Gravity |
| PHYS412 | Advanced Particle Physics | |
| Paper 4.B | PHYS421 | Advanced Solid State & Nanophysics |